| 产品特性武藤 | 是否进口否 | 
| 产地上海 | 加工定制否 | 
| 品牌武藤动力 | 型号YOTO30KW | 
| 输出功率500KW | 订货号武藤 | 
| 货号武藤 | 额定电流100A | 
| 频率50Hz | 转速1500RPM | 
| 电压380/220VV | 产品认证ce | 
| 是否跨境货源是 | 主要下游平台其他 | 
| 主要销售地区其他 | 有可授权的自有品牌是 | 
| 系列武藤 | 
500kw发电机厂家报价通信维护汽油发电机

500kw发电机厂家报价通信维护汽油发电机
·武藤柴油发电机安稳的电力输出,的自动调度设备具有低速保护及电磁干扰功用。一同,自动调度设备可以自动调度电压,将电压动摇控制在低处;
·了空调、充电设备、船载、车载及电力系统可以顺畅作业;
·遥控功用:发电机可配备遥控功用,在船舶驾驶室,通过仪表操作系统就能实时监控发电机作业情况或进行微小的操作保护;
·的性:发电机低,高水温,过电压,欠电压,过载等保护功用善。
机组的选择应考虑的要素要有机械与电气功用、机组的用途、负荷的容量与改动规划、自动化功用
 
500kw发电机厂家报价通信维护汽油发电机
机组型号  | YOTO520000TLSA-TDE  | |
发 电 机  | 型号  | LSA-500SF  | 
额定功率  | 500KW  | |
额定转速  | 1500r/min  | |
额定频率  | 50HZ  | |
额定电压  | 400V  | |
额定电流  | 910A  | |
额定功率因数  | 0.8(滞后)  | |
相数及接法  | 三相四线星形接法  | |
励磁方式  | 无刷永磁  | |
调压方式  | AVR自动  | |
绝缘等级  | H级  | |
发 动 机  | 引擎型号  | 6VR550GE125ATD  | 
1小时功率  | 547KW  | |
额定转速  | 1500r/min  | |
启动方式  | DC24V电马达启动  | |
型式  | 直列、直喷  | |
进气方式  | 涡轮增压  | |
冲程  | 6  | |
气缸数  | 6  | |
气缸直径/行程  | 145/183mm  | |
机油牌号  | CD15W/40GB11122  | |
燃油消耗率  | 额定负载30L/h  | |
机油消耗率  | ≤1.8g/KWh(75%额定负载时)  | |
发 电 机 组  | 机组型号  | YOTO520000TLSA-TDE  | 
额定功率  | 500KW  | |
额定电压  | 400V  | |
额定功率因数  | 0.8(滞后)  | |
额定转速  | 1500r/min  | |
励磁方式  | 无刷自励  | |
启动方式  | DC24V电马达启动  | |
冷却方式  | 闭式风扇水冷  | |
重量  | 4450Kg  | |
外形尺寸  | 4500x1600x2280  | |
客服热线:


